Ośrodki Zdrowia
| Gmina Będzino | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Będzino” | 76-037 Będzino 18 | 943162428 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gabinet lekarza POZ Dobrzyca | 76-037 Dobrzyca 26 | 943181289 |
| Przychodnia Lekarska Master-Med | ul. Rzemieślnicza 4; 76-037 Będzino | 943165978 509753642 |
| Gmina Biesiekierz | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Zespół Lekarza Rodzinnego „ELKAP” POZ Biesiekierz | 76-039 Biesiekierz 13 | 943180379 |
| Gmina Bobolice | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS Raczyński i Wspólnicy Sp.J. | Plac Zwycięstwa 8-12, 76-020 Bobolice | 943187476 |
| Apteka „Słoneczna” | ul. Słowackiego 1, 76-004 Sianów | 943185349 |
| Gabinet Lekarski Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny „Jeleni Ruczaj” | Darżewo 6; 76-020 Bobolice | 943183795 |
| Gmina Manowo | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| SANATUS Poradnia Lekarzy Rodzinnych, Karżanowski Sergiusz, Aleksandra Markiewicz | Rosnowo 4B, 76-042 Rosnowo | 943164228 943463363 694447434 |
| NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego „Paracelsus” s.c. | Manowo 11, 76-015 Manowo | 943183222 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Chirpol” s.c. W.Dąbrowski, K.Przybył, A.Melka | Cewlino 52, 75-016 Manowo | 943421552 601726305 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Otwarte Serce” s.c. Tetyana Kozinska, Iryna Kozinska | Manowo 11A, 76-015 Manowo | 943183332 |
| ZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. „ELKAP” Filia Bonin. Przemysław Zieliński | Bonin8, 76-009 Bonin | 943421786 |
| Miasto i Gmina Mielno | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| ZOZ „Med-Care” Sp. Jawna L.Kosiński, W.Kosiński | ul. Chrobrego 9, 76-032 Mielno | 943166515 943189226 |
| Omnis Gutowscy Sp.Jawna | ul. Nadmorska 62, 76-032 Sarbinowo | 943165589 |
| Miasto i Gmina Polanów | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Przychodnia POZ w Polanowie | ul. Bobolicka 4, 76-010 Polanów | 943188399 943188271 |
| ZOZ w Polanowie | 76-010 Żydowo 90 | 943188813 |
| Gmina Sianów | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” | ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów | 943185556 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KOLMED” s.c. | ul. Słowackiego 1, 76-004 Sianów | 943473262 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SŁONECZKO” s.c. | ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów | 943185558 |
| Gmina Świeszyno | ||
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Sanatus, Karżanowski Sergiusz, Aleksandra Markiewicz | 76-024 Świeszyno 85 | 943161278 |
| Sanatus, Karżanowski Sergiusz, Aleksandra Markiewicz | 76-024 Zegrze Pomorskie 16 | 943161278 |
